FINIERA NOLIKTAVA "RUMBULA"
Rīga, Vējstūru iela 39, P/O/T/C/Pk 9:00-18:00
S. 9:00-15:00, Sv. - slēgts
0
Grozs RUMBULA (0)
Finiera atgriezumi
Biezums (mm)
Izvēlēties Biezums Izmērs Kvalitāte Pieejams
3 1250*623 BB/BB, INT (LARAN) 8
3 1525*150 C Interior 30
3 1525*240 CP/C INTERIOR 155
4 485*307 C/C INT 565
4 751*275 C/C INT 1149
4 1525*240 CP/C INTERIOR 705
4 1525*500 C/C INT 266
4 1525*720 C/C interior 66
4 2500*270 F/F s.grey 57
6 1250*623 BB/BB EXT (LARAN) 22
6.5 1525*607 F/F light.br. 77
6.5 1850*320 F/F, s.grey 181
6.5 2150*287 F/F, light br. 5
6.5 2500*330 F/F, light br. 6
6.5 3000*200 WGE/WGE, EXT 376
6.5 3000*300 WGE/WGE, EXT 547
6.5 3050*620 F II/F II light br. 5
9 1003*2703 BB/BB, EXT 41
9 1003*3043 BB/BB, EXT 15
9 1003*3043 WG/WG, EXT 701
9 1140*400 F II/W II d.br. 55
9 1200*600 L-S/WG TG4 EXT 51
9 1220*830 BB/CP INT, PAPELE 23
9 1220*1000 C slīpēts 277
9 1220*1000 C slīpēts 526
9 1250*197 F/F, d.br. 158
9 1250*227 F/F, d.br. 100
9 1250*414 BB/CC, EXT, Meranti(Laran) 11
9 1250*450 F/F, d.br. 10
9 1250*450 F/W d.br./sgrey 252
9 1250*460 F/F, d.br. 319
9 1250*470 F/F, d.br. 400
9 1482*734 F/F d.br. 172
9 1482*734 F/F d.br. 25
9 1500*700 F/F d.br. 780
9 1525*310 F/WT d.br./s.grey 221
9 1525*660 F/WT d.br./s.grey 13
9 1650*300 F/WT d.br./s.grey 39
9 1660*300 F II/WT II d.br./multigrey 127
9 1660*300 F/WT, d.br./multigrey 235
9 1665*230 F II/WT II, d.br./s.grey 1247
9 1665*240 F II/WT II, d.br./s.grey 1189
9 1670*420 F/WT d.br. 44
9 1800*350 F/F, d.br. 5
9 1850*310 F/WL d.br. 7
9 1920*350 F/F, d.br. 83
9 2550*110 BB/BB, EXT 49
9 2550*240 WT I/WG, d.br. 352
9 2703*505 BB/BB, EXT 2
9 2800*255 BB/BB, EXT 32
9 2803*180 F II/WT II d.br./s.grey 241
9 2803*240 F II/WT II, d.br./s.grey 652
9 2850*350 F II/WT II d.br. 156
9 2850*350 F II/WT II d.br./grey 128
9 2950*300 F II/W II d.br. 164
9 2950*300 F II/WT II d.br. 30
9 3000*350 F II/WL II d.br. 61
9 3000*350 F II/WT II d.br. 548
9 3030*320 F II/WT II, d.br./s.grey 393
9 3030*350 F II/WL II d.br. 225
9 3040*320 F II/WT II, d.br./s.grey 290
9 3043*200 BB/BB, EXT 1660
9 3043*200 BB/WG, EXT 1872
9 3045*240 F II/WT II, d.br./s.grey 60
9 3050*260 F II/WT II d.br. 337
9 3050*310 F II/W II d.br. 30
9 3050*340 F II/WL II d.br. 150
9 3080*200 BB/BB, EXT 3883
9 3080*222 BB/BB, EXT 1416
9 3080*320 F II/WT II, d.br./s.grey 42
9 3080*323 F II/W II d.br. 100
9 3098*350 F II/WT II d.br. 352
9 3100*240 F II/WT II, d.br./s.grey 309
9 3100*260 F II/WT II d.br. 161
9 3100*270 F II/WT II d.br. 96
9 3100*350 F II/WT II d.br. 351
9 3100*455 F/F d.br. 38
9 3335*350 F II/WL II d.br. 450
9 3340*300 F II/W II d.br. 111
9 3340*300 F II/WT II d.br./multigrey 23
9 3389*200 BB/WG, EXT 492
12 239*233 BB/BB, EXT 10
12 415*208 BB/BB, EXT 694
12 447*184 CP/C, EXT 56
12 598*184 CP/C, EXT 208
12 642*400 F II/W II d.br. 295
12 684*427 BB/BB, EXT 114
12 747*180 CP/C, EXT 20
12 747*185 CP/C, EXT 136
12 1000*2000 BB/BB, EXT 15
12 1040*286 BB/BB, EXT 774
12 1040*415 BB/BB, EXT 122
12 1040*2920 WG/WG EXT 2
12 1194*350 F/F, d.br. 28
12 1220*395 F/W d.br. LOGO 100
12 1220*400 F/W d.br. LOGO 16
12 1220*1000 C slīpēts 73
12 1250*220 F/F light grey/d.br. 100
12 1250*600 PR-BB/BB, EXT 123
12 1250*830 F/F, light br. 76
12 1290*500 F/F black 33
12 1500*220 F/WT d.br. 381
12 1500*230 F II/WT II d.br. 7
12 1500*390 F/F, d.br. 6
12 1500*600 C/C sanded 63
12 1525*250 BB/BB INT LAKOTS 596
12 1525*270 BB/BB INT LAKOTS 250
12 1525*300 BB/BB INT LAKOTS 241
12 1525*360 F/WT d.br. 234
12 1525*405 BB/BB INT LAKOTS 213
12 1525*660 F/WT, s.grey 118
12 1525*670 F/WT, s.grey 640
12 1525*680 F/WT, s.grey 85
12 1528*320 F II/WT II d.br. 150
12 1528*700 F/F d.br. 28
12 1545*320 F/WT d.br.logo/s.grey 250
12 1555*370 F/WT d.br. 140
12 1560*360 F/WT, d.br./black 72
12 1650*300 F/WL, d.br. 19
12 1660*350 F II/WT II d.br. 8
12 1660*350 F/WT d.br./s.grey 123
12 1704*684 WG/WG, EXT 537
12 1800*360 F/W, d.br. 66
12 1800*600 F/F d.br. 16
12 1800*640 WG/WG, EXT 195
12 1814*684 WG/WG, EXT 35
12 1820*350 F/WT d.br. 428
12 1820*420 BB/BB, EXT 3
12 1825*310 F II/W II d.br. 35
12 1825*320 F/W, d.br. 138
12 1830*240 F II/F II s.grey 244
12 1830*370 F/WT d.br. 56
12 1850*247 F/WT d.br. 13
12 1850*320 F II/WT II, d.br./s.grey 95
12 1850*320 F/WL, d.br. 70
12 1850*320 F/WT d.br./s.grey 87
12 1850*357 F/WT d.br. 54
12 1880*300 F/WT d.br. 76
12 1898*684 WG/WG, EXT 112
12 1907*903 WG/WG EXT 13
12 1907*1023 WG/WG EXT 9
12 1920*260 F/W, d.br. 11
12 1920*290 F II/W II d.br. 244
12 1920*300 F/WT, s.grey 146
12 1920*320 F II/WT II d.br. 100
12 1920*350 F II/WL II d.br. 18
12 1920*640 F/WT d.br. 70
12 1950*1040 WG/WG, EXT 110
12 2000*250 F/W, d.br. 6
12 2000*300 F/W, d.br. 61
12 2000*300 F/WT d.br. 137
12 2000*300 F/WT, d.br./multigrey 14
12 2000*650 BB/BB, EXT 1
12 2044*684 BB/BB, EXT 18
12 2055*900 BB/BB, EXT 34
12 2055*900 WG/WG EXT 55
12 2068*230 F/WT d.br. 25
12 2068*684 BB/WG, EXT 28
12 2068*684 WG/WG, EXT 180
12 2150*247 F/WT d.br. 2
12 2150*270 BB/BB, EXT 311
12 2180*280 F/WT d.br. 90
12 2200*900 BB/BB, EXT 83
12 2500*200 F/F, d.br. 88
12 2500*247 F/F, d.br. 2
12 2550*130 BB/BB, EXT 356
12 2550*193 BB/BB, EXT 1285
12 2550*240 F/WT black 7
12 2595*193 BB/BB, EXT 112
12 2724*158 BB/BB, EXT 300
12 2850*684 WG/WG, EXT 2
12 2986*340 F II/F II LOGO 150
12 3043*997 BB/BB, EXT 44
12 3043*997 BB/WG, EXT 138
12 3043*1003 BB/BB, EXT 80
12 3098*500 F/WT d.br. 94
12 3100*240 F II/W II d.br. 12
12 3100*350 F II/WT II d.br./s.grey 32
12 3100*380 F II/F II d.br. 2
12 3300*342 F/WT d.br. 8
12 3305*240 F/W, d.br. 399
12 3390*350 F II/WL II d.br. 70
12 3500*350 F II/WT II d.br. 50
12.7 1525*320 BB/BB, EXT 116
14 887*350 F II/F II d.br. 50
14 888*350 F II/F II d.br. 111
14 888*360 F II/F II d.br. 354
14 888*360 F/F d.br. 360
14 2687*887 F/F d.br. 1
14 2988*350 F II/ F II d.br. 7
14 3050*650 F/F d.br. 9
15 600*510 BB/WGE, EXT 99
15 884*320 F II/F II d.br. 108
15 1122*390 F/W, d.br. 21
15 1200*170 F/F, light br. 6
15 1200*200 F/F, light br. 30
15 1250*624 F/F d.br. logo 3
15 1250*830 WG/WG, EXT 42
15 1250*834 F/F d.br. logo 4
15 1260*300 F/W, d.br. 60
15 1263*290 F/W, d.br. 47
15 1282*240 F/W, d.br. 75
15 1336*240 F/F d.br. logo 49
15 1339*340 F/F d.br. logo 77
15 1350*220 F/WH d.br. 61
15 1354*315 F/W, d.br. 67
15 1380*150 F/F d.br. logo 39
15 1440*300 PPL/PPL 1
15 1484*260 F/F d.br. 160
15 1500*200 F/F, light br. 57
15 1525*130 BB/BB INT LAKOTS 2
15 1525*350 F/WH d.br. 11
15 1525*380 F/WT, d.br. 86
15 1660*300 F/F, s.grey 1
15 1800*200 F/F, light br. 66
15 1820*1500 F II/F II s.grey 4
15 1850*310 F/F, s.grey 279
15 1920*200 F II/W II d.br. 14
15 1920*200 F II/WT II d.br. 332
15 1920*210 F II/W II d.br. 856
15 1920*215 F II/W II d.br. 549
15 1920*370 F/W, d.br. 15
15 1934*350 F/W, d.br. 81
15 1934*370 F II/W II d.br. 658
15 1934*370 F/W, d.br. 798
15 1934*420 F/W, d.br. 6
15 1945*350 F II/WT II d.br. 64
15 1954*350 F II/WT II d.br. 115
15 1954*450 F/WT, d.br. 36
15 2060*137 F/F d.br. 1
15 2135*1000 F/W, d.br. 96
15 2400*200 F/F, light br. 25
15 2500*200 F II/W II d.br. 96
15 2500*247 F/F d.br. 6
15 2500*327 C+/C priede 245
15 2550*260 F/F d.br. logo 834
15 2688*350 F/F d.br. logo 34
15 2750*300 PF II/PF II blue 80
15 2920*190 PF/PF blue 4
15 3000*200 F/F, light br. 100
15 3098*200 F/W, d.br. LOGO 120
15 3098*200 F/WT, d.br. 339
15 3098*210 F II/W II d.br. 5
15 3100*165 F/F d.br. logo 153
15 3100*190 F/WT, d.br. 252
15 3100*195 F II/WT II d.br. 410
15 3100*200 F II/WT II d.br. 151
15 3100*250 F/F d.br. logo 70
15 3898*210 F II/W II d.br. 78
16 1220*680 BB/BB MR 222
16 1525*320 BB/BB MR 143
16 1525*320 BB/BB MR 500
16 1525*330 BB/BB MR 342
16.5 3050*200 WGE/WGE, EXT 994
18 729*400 F/F, d.br. 107
18 729*490 F/F, d.br. 38
18 1135*255 F II/BB, logo 148
18 1135*255 F II/BB, logo 227
18 1135*256 F II/BB, logo 315
18 1135*260 F II/BB, logo 488
18 1136*252 F II/BB, logo 296
18 1190*1190 F/F, logo 7
18 1196*320 F/W d.br. 26
18 1220*220 WGE/WG, EXT 13
18 1220*250 WGE/WG, EXT 304
18 1250*197 F/F, d.br. 1397
18 1250*240 M/F white/d.br. 8
18 1250*360 WGE/WG, EXT 105
18 1350*230 F/F, logo 28
18 1450*250 F/F s.grey 77
18 1500*200 WGE/WGE, EXT 2531
18 1500*210 WGE/WGE, EXT 210
18 1500*220 WGE/WGE, EXT 280
18 1500*497 M/M white 22
18 1500*497 M/M white 70
18 1525*200 F/W d.br. 3
18 1525*220 BB/BB MR 15
18 1525*250 BB/BB MR 116
18 1525*285 BB/BB MR 17
18 1525*300 BB/BB MR 140
18 1525*740 F/W, d.br. 7
18 1525*1220 BB/WG, EXT 9
18 1550*360 BB/BB MR 1
18 1550*360 M/M, colorless, MR 59
18 1550*370 F/F honey, MR 10
18 1650*160 WGE/WGE, EXT 1278
18 1650*250 F/F, d.br. 33
18 1650*250 F/F, logo 402
18 1650*350 F/F, logo 481
18 1660*200 F/F, d.br. 13
18 1660*350 WGE/WGE, EXT 106
18 1800*330 WGE/WGE, EXT 273
18 1800*340 WGE/WGE, EXT 175
18 1800*350 WGE/WGE, EXT 149
18 1800*360 WGE/WGE, EXT 61
18 1920*230 F/W d.br. 200
18 1920*280 F/WT d.br. 29
18 1990*350 F/WT d.br. 348
18 2290*450 F/W, d.br. 10
18 2500*200 F/F, light br. 58
18 2500*247 M/M white 63
18 2635*235 F/F, logo 3
18 2678*200 F/F, logo 9
18 2700*160 WGE/WGE, EXT 65
18 2700*200 F/F, d.br. 3
18 2705*170 WGE/WGE, EXT 210
18 2730*180 C/C EXT 12
18 3050*200 WGE/WGE, EXT 795
18 3098*160 F II/F II d.br. 8
18 3098*170 F II/F II d.br. 232
18 3098*220 F/W d.br. 9
18 3100*160 F II/F II d.br. 293
18 3100*180 F II/F II d.br. 77
18 3276*350 F/F, logo 83
18 3300*200 F/F, d.br. 12
18 3650*150 F II/WL II d.br. 2
21 1176*220 WGE/WG, EXT 366
21 1250*220 F/W, d.br. 15
21 1250*240 BB/CP, EXT 150
21 1350*330 F/F d.br. logo 65
21 1485*220 WG/WG, EXT 3
21 1500*150 F/W, d.br. 61
21 1500*200 F/W, d.br. 63
21 1500*240 F/W, d.br. 92
21 1500*1530 F/F, logo 10
21 1807*860 F/F, d.br. 72
21 1920*150 F/WL, d.br. 138
21 1920*230 BB/BB, EXT 114
21 2100*370 F/W, d.br. 2
21 2550*300 F/W, d.br. 10
21 3099*160 F/F d.br. 31
22 1220*600 M/M, colorless logo, MR 44
24 870*390 F II/WT II, green 30
24 910*500 BB/WGE, EXT 78
24 1020*470 F/WT, green 74
24 1110*230 BB/WGE, EXT 30
24 1250*360 BB/WGE, EXT 20
24 1250*370 WGE/WG, EXT 174
24 1250*600 WG/WG EXT 53
24 1250*800 F/WT d.br./light grey 44
24 1512*450 F/W d.br. 305
24 1820*200 BB/WGE, EXT 30
27 920*570 F/W, d.br. LOGO 31
27 1199*220 BB/WG, EXT 2
27 1245*415 F/F, d.br. 57
27 1250*554 F/W, d.br. LOGO 328
27 2550*328 F/W, d.br. LOGO 5
28 1182*700 F/W LOGO 18
28 1198*215 F/W LOGO 80
28 1253*230 F/W LOGO 423
28 1450*230 F/W LOGO 32
28 1500*700 F/W LOGO 112
28 2280*200 F/W LOGO 604
28 2280*200 F/W LOGO 6550
30 1245*898 F/W LOGO 3
30 1250*831 M/M white 5
30 1270*1270 WG/WG, EXT 20
30 1308*220 F/W LOGO 13
30 1500*200 WGE/WGE, EXT 326
30 1523*220 F/W d.br. 354
30 1525*220 F/W d.br. 210
30 2550*132 F/W LOGO 74
30 2550*152 F/W LOGO 106
30 2550*153 F/W LOGO 125
30 2550*154 F/W LOGO 10
30 2550*155 F/W LOGO 278
30 2550*157 F/W LOGO 126
30 2550*158 F/W LOGO 126
30 2550*208 F/W LOGO 120
30 2550*220 F/W LOGO 140
30 2550*250 F/W LOGO 40
30 2550*393 F/W LOGO 4
30 2550*394 F/W LOGO 41
30 2800*217 F/W LOGO 64
30 3340*368 F II/W II d.br. 1
35 1800*170 F II/BB d.br. 117
35 1800*170 F II/WGE d.br 159
40 3850*50 F II/WT II d.br./black 15
40 3850*60 PRE/PRE, EXT 3
45 1560*460 WG/WG, EXT 29
45 2500*60 WG/WG EXT 1205
50 1275*320 F/F, logo 31
92 1196*180 WG/WG EXT 25
VIRSMU ATŠIFRĒJUMSB - slīpēts saplāksnis, bez koksnes vaināmBB - slīpēts, ar zaru labojumiemCP - slīpēts ar zaru labojumiem un pieļaujami melni zariWG - slīpēts saplāksnis, melni zari un izkrituši zari līdz 15mmC - neslīpēts saplāksnis, melni un izkrituši zari līdz 40mmF - laminēts saplāksnis ar glūdu fenola filmuW - laminētais saplaksnis ar fenola filmu mazo sietuWL - laminētais saplāksnis ar fenola filmu lielo sietuWT - laminētais saplāksnis ar fenola filmu, ar iespiestu speciālo virsmas reljefu
KONTAKTI