FINIERA NOLIKTAVA "RUMBULA"
Rīga, Vējstūru iela 39, P/O/T/C/Pk 9:00-18:00
S. 9:00-15:00, Sv. - slēgts
0
Grozs RUMBULA (0)
Finiera atgriezumi
Biezums (mm)
Izvēlēties Biezums Izmērs Kvalitāte Pieejams
3.2 1220*610 BB/CC, Falcata, INT 166
4 1250*623 BB/BB INT (LARAN) 144
4 1525*547 F/F s.grey 20
4 1525*607 F/F s.grey 68
5.2 1220*610 BB/CC, Falcata, INT 39
6 1250*623 BB/BB, INT (LARAN) 40
6 1525*910 BB/CP INTERIOR 3
6.5 1525*607 F/F, light br. 12
6.5 3000*200 WGE/WGE, EXT 103
8 1353*340 BB/BB MR 275
9 854*427 F/W d.br. 5
9 1003*3043 WG/WG, EXT 467
9 1150*420 F/W d.br. 1
9 1200*600 L-S/WG TG4 EXT 37
9 1220*830 BB/CP INT, PAPELE 6
9 1220*1000 KILO/KILO, EXT 316
9 1250*207 F/F, d.br. 311
9 1250*442 F/W d.br. 4
9 1250*500 F/W d.br. 1
9 1250*547 F/W d.br. 1
9 1482*734 F/WGE logo 3
9 1500*700 F/F d.br. 208
9 1617*580 WGE/WGE, EXT 316
9 1650*250 F/W d.br./s.grey 57
9 1660*300 F/WT, d.br./multigrey 98
9 1665*230 F II/WT II, d.br./s.grey 619
9 1665*240 F II/WT II, d.br./s.grey 796
9 1900*300 F/W d.br. 93
9 1990*230 F/WT d.br. 175
9 2500*247 F/W d.br. 21
9 2500*272 F/W d.br. 9
9 2550*240 WT I/WG, d.br. 325
9 2566*397 F/W d.br. 16
9 2803*180 F II/WT II d.br./s.grey 18
9 2850*350 F II/WT II d.br. 127
9 2950*300 F II/W II d.br. 186
9 3000*350 F/W d.br. 229
9 3030*320 F II/WT II, d.br./s.grey 166
9 3030*350 F II/WL II d.br. 235
9 3040*320 F II/WT II, d.br./s.grey 79
9 3043*200 BB/BB, EXT 5
9 3043*200 BB/WG, EXT 1120
9 3050*200 WGE/WGE, EXT 630
9 3050*260 F II/WT II d.br. 352
9 3050*340 F II/WL II d.br. 150
9 3080*200 BB/BB, EXT 4160
9 3080*323 F II/W II d.br. 100
9 3098*350 F II/WT II d.br. 352
9 3100*240 F II/WT II, d.br./s.grey 300
9 3100*270 F II/WT II d.br. 104
9 3100*350 F II/WT II d.br. 351
9 3335*350 F II/WL II d.br. 461
9 3340*300 F II/W II d.br. 17
9 3389*200 BB/WG, EXT 492
12 230*193 BB/BB, EXT 376
12 283*190 BB/BB, EXT 616
12 415*208 BB/BB, EXT 598
12 415*282 BB/BB, EXT 165
12 642*400 F II/W II d.br. 53
12 684*427 BB/BB, EXT 881
12 684*451 BB/BB, EXT 223
12 684*686 BB/BB, EXT 339
12 820*520 BB/BB, EXT 318
12 1040*220 BB/BB, EXT 442
12 1040*286 BB/BB, EXT 1580
12 1040*330 BB/BB, EXT 153
12 1040*415 BB/BB, EXT 1713
12 1050*275 BB/BB, EXT 361
12 1055*337 C+/C priede 2196
12 1250*220 F/F light grey/d.br. 10
12 1500*600 C/C EXT 12
12 1525*250 BB/BB INT LAKOTS 426
12 1525*270 BB/BB INT LAKOTS 250
12 1525*320 F/W, d.br. 3
12 1525*350 F/W, d.br. 98
12 1525*360 F/WT d.br. 89
12 1525*378 WGE/WGE, EXT 38
12 1525*660 F/WT, s.grey 120
12 1525*670 F/WT, s.grey 652
12 1535*330 F/WT d.br. 122
12 1560*150 BB/BB, EXT 193
12 1560*200 WG/WG EXT 543
12 1560*245 WG/WG EXT 2
12 1560*800 BB/BB, EXT 55
12 1650*250 F/W, d.br. 612
12 1704*684 WG/WG, EXT 17
12 1720*200 WG/WG EXT 93
12 1759*800 BB/WG, EXT 29
12 1780*270 F/F, d.br. 32
12 1796*190 F/W, d.br. 185
12 1800*640 WGE/WGE, EXT 21
12 1820*290 WGE/WGE, EXT 50
12 1820*350 F/WT d.br. 54
12 1825*320 F/W, d.br. 34
12 1830*240 F II/F II s.grey 97
12 1840*320 WGE/WGE, EXT 293
12 1850*247 F/WT d.br. 1
12 1850*310 F/WL, d.br. 12
12 1850*320 F/WL, d.br. 60
12 1850*357 F/WT d.br. 14
12 1907*903 WG/WG, EXT 16
12 1920*350 F II/WL II d.br. 1
12 1950*1040 WG/WG, EXT 1
12 1990*230 F/WT d.br. 18
12 2000*650 BB/BB, EXT 1
12 2010*1010 F/WT d.br. 55
12 2055*900 BB/BB, EXT 4
12 2068*684 WG/WG, EXT 20
12 2150*270 BB/BB, EXT 38
12 2180*280 F/WT d.br. 9
12 2440*70 C/C EXT 4
12 2500*192 C+/C priede 38
12 2500*247 F/F, d.br. 1
12 2550*215 BB/BB, EXT 1500
12 2850*684 WG/WG, EXT 1
12 2985*350 F/F, logo 63
12 3040*200 WGE/WGE, EXT 50
12 3043*486 BB/BB, EXT 82
12 3043*997 BB/WG, EXT 94
12 3043*1003 BB/BB, EXT 49
12 3050*200 C/C EXT 87
12 3080*230 F/WT black 86
12 3100*240 F II/W II d.br. 12
12 3100*350 F II/WT II d.br./s.grey 5
12 3305*240 F/W, d.br. 34
12 3305*250 F/W, d.br. 266
12 3390*350 F II/WL II d.br. 34
12.7 1525*320 BB/BB, EXT 31
14 885*350 F/F d.br. 100
14 887*350 F II/F II d.br. 50
14 888*350 F II/F II d.br. 111
14 888*360 F II/F II d.br. 53
14 888*360 F/F d.br. 359
14 3050*650 F/F d.br. 1
15 1003*285 BB/BB, EXT 193
15 1003*366 BB/BB, EXT 47
15 1003*3043 BB/BB, EXT 98
15 1200*200 F/F, light br. 62
15 1204*510 F/F d.br. logo 98
15 1206*240 BB/BB, EXT 216
15 1220*450 F/WL, d.br. 33
15 1250*453 CP/CP 1
15 1250*623 CP/C, EXT, Priede/Papele 43
15 1250*623 F/F d.br. logo 9
15 1250*830 WG/WG, EXT 7
15 1250*832 F/F d.br. logo 22
15 1263*290 F/W, d.br. 4
15 1282*240 F/W, d.br. 6
15 1336*240 F/F d.br. logo 7
15 1339*340 F/F d.br. logo 13
15 1350*220 F/WH d.br. 7
15 1484*260 F/F d.br. 160
15 1500*190 F/F, light br. 22
15 1500*200 F/F, light br. 1
15 1500*250 F/F d.br. logo 67
15 1525*250 BB/BB, EXT 5
15 1525*350 F/WH d.br. 248
15 1525*370 F/WH d.br. 40
15 1800*200 F/F, light br. 48
15 1850*310 F/F, s.grey 43
15 1850*320 F/F, s.grey 3
15 1910*193 BB/WGE, EXT 44
15 1910*200 BB/WGE, EXT 25
15 1920*210 F II/W II d.br. 572
15 1920*215 F II/W II d.br. 549
15 1934*350 F/W, d.br. 27
15 1934*370 F/W, d.br. 159
15 2060*137 F/F d.br. 1
15 2400*200 F/F, light br. 100
15 2500*414 CP/C, EXT, Priede/Papele 20
15 2500*415 F/F d.br. logo 28
15 2550*244 BB/BB, EXT 27
15 2550*245 BB/BB, EXT 69
15 2550*254 BB/BB, EXT 173
15 2550*260 F/F d.br. logo 494
15 3000*200 F/F, light br. 59
15 3050*200 C/C, EXT 311
15 3080*244 BB/BB, EXT 49
15 3080*247 BB/BB, EXT 6
15 3080*250 BB/BB, EXT 590
15 3080*255 BB/BB, EXT 196
15 3080*430 BB/BB, EXT 6
15 3098*200 F/WT, d.br. 225
15 3098*200 F/W, d.br. LOGO 63
15 3098*210 F II/W II d.br. 5
15 3100*165 F/F d.br. logo 5
15 3100*190 F/WT, d.br. 126
15 3100*195 F II/WT II d.br. 365
15 3100*200 F II/WT II d.br. 151
16 1220*690 BB/BB MR 161
16 1525*320 BB/BB MR 259
16 1525*330 BB/BB MR 133
16 1525*330 BB/BB MR 52
16.5 3050*200 C/C EXT 130
16.5 3050*200 WGE/WGE, EXT 922
18 750*347 F I/F I Kaučuka gumijkoks 2
18 900*520 F/WT, d.br./black 8
18 1010*320 F/WGE logo 319
18 1135*255 F II/BB, logo 148
18 1135*255 F II/BB, logo 227
18 1135*256 F II/BB, logo 190
18 1135*260 F II/BB, logo 488
18 1136*252 F II/BB, logo 296
18 1178*180 F/F, d.br. 26
18 1196*310 F/W d.br. 3
18 1220*230 WGE/WG, EXT 148
18 1220*250 WGE/WG, EXT 202
18 1250*197 F/F, d.br. 880
18 1250*240 M/F white/d.br. 1
18 1250*280 F/W d.br. 6
18 1250*310 CP/CP EXT 198
18 1250*345 CP/CP EXT 27
18 1250*360 WGE/WG, EXT 12
18 1350*230 F/F, logo 1
18 1450*250 F/F s.grey 24
18 1500*200 WGE/WGE, EXT 2333
18 1500*210 WGE/WGE, EXT 210
18 1500*220 WGE/WGE, EXT 280
18 1520*230 BB/BB, EXT 39
18 1525*250 BB/BB MR 33
18 1525*283 BB/BB MR 120
18 1525*285 BB/BB MR 17
18 1525*300 BB/BB MR 97
18 1550*360 BB/BB MR 1
18 1550*360 M/M, colorless, MR 101
18 1650*160 WGE/WGE, EXT 1142
18 1650*250 F/F, logo 275
18 1650*350 F/F, logo 153
18 1660*350 WGE/WGE, EXT 2
18 1800*330 WGE/WGE, EXT 169
18 1800*340 WGE/WGE, EXT 320
18 1800*340 WGE/WGE, EXT 605
18 1800*350 WGE/WGE, EXT 4
18 1920*230 F/W d.br. 1
18 2010*1010 F/WGE logo 7
18 2500*122 F/W d.br. 11
18 2700*160 WGE/WGE, EXT 2
18 2705*170 WGE/WGE, EXT 153
18 2730*180 C/C EXT 12
18 3040*210 WGE/WGE, EXT 70
18 3050*200 WGE/WGE, EXT 543
18 3050*220 WGE/WGE, EXT 175
18 3080*140 BB/BB, EXT 63
18 3098*170 F II/F II d.br. 232
18 3100*160 F II/F II d.br. 261
18 3100*180 F II/F II d.br. 34
18 3330*158 WGE/WGE, EXT 203
18 3380*200 C/C EXT 343
18 3650*150 F II/WL II d.br. 2
21 1250*240 BB/CP, EXT 7
21 1485*220 WG/WG, EXT 3
21 1500*240 F/W, d.br. 1
21 2500*184 F I/W I Kaučuka gumijkoks 2
21 2500*247 F/F d.br. logo 17
24 1820*230 BB/WGE, EXT 1
27 820*530 F/W, d.br. LOGO 51
27 1250*554 F/W, d.br. LOGO 28
27 1560*360 F/W, d.br. LOGO 11
27 2130*350 F/W, d.br. LOGO 59
27 2206*180 F/W, d.br. LOGO 17
27 2649*180 F/W, d.br. LOGO 72
27 3050*200 WGE/WGE, EXT 50
28 1253*230 F/W LOGO 130
28 1253*240 F/W LOGO 179
28 1290*720 F/W LOGO 14
28 1500*700 F/W LOGO 505
28 1793*312 F/W LOGO 20
28 1800*180 F/W LOGO 111
28 2280*200 F/W LOGO 429
28 3300*378 F/W LOGO 38
28 3300*569 F/W LOGO 1
30 400*287 BB/WG, EXT 25
30 950*368 F/W LOGO 1
30 1270*410 WG/WG, EXT 692
30 1270*517 WG/WG, EXT 19
30 1270*1270 WG/WG, EXT 164
30 1308*220 F/W LOGO 13
30 1500*200 WGE/WGE, EXT 267
30 1523*220 F/W d.br. 274
30 1525*220 F/W d.br. 117
30 1600*285 F/W d.br. 25
30 2150*410 F/W LOGO 355
30 2385*258 F/W LOGO 1
30 2550*128 F/W LOGO 87
30 2550*152 F/W LOGO 103
30 2550*153 F/W LOGO 126
30 2550*154 F/W LOGO 197
30 2550*155 F/W LOGO 195
30 2550*157 F/W LOGO 4
30 3050*200 WGE/WGE, EXT 75
31 3300*368 F/W LOGO 30
31 3300*378 F/W LOGO 32
35 500*270 F/W d.br. logo/black 114
35 550*280 F/W d.br. logo/black 27
35 1525*500 WGE/WGE, EXT 15
35 1800*170 F II/BB d.br. 70
38 1200*1200 BB/BB 11
40 3850*50 F II/WT II d.br./black 15
45 2500*50 WG/WG EXT 60
45 2500*60 WG/WG EXT 627
50 1250*400 BB/BB, EXT 20
VIRSMU ATŠIFRĒJUMSB - slīpēts saplāksnis, bez koksnes vaināmBB - slīpēts, ar zaru labojumiemCP - slīpēts ar zaru labojumiem un pieļaujami melni zariWG - slīpēts saplāksnis, melni zari un izkrituši zari līdz 15mmC - neslīpēts saplāksnis, melni un izkrituši zari līdz 40mmF - laminēts saplāksnis ar glūdu fenola filmuW - laminētais saplaksnis ar fenola filmu mazo sietuWL - laminētais saplāksnis ar fenola filmu lielo sietuWT - laminētais saplāksnis ar fenola filmu, ar iespiestu speciālo virsmas reljefu
KONTAKTI