FINIERA NOLIKTAVA "JŪRKALNES"
Rīga, Aizputes iela 2B, P/O/T/C/Pk 9:00-18:00
S. 9:00-15:00, Sv. - slēgts
0
Grozs JŪRKALNES (0)
Finiera atgriezumi
Biezums (mm)
Izvēlēties Biezums Izmērs Kvalitāte Pieejams
3 1250*625 BB/BB, INT. (Meranti/Laran) 153
3.2 1220*610 BB/CC, INT, Falcata. 92
4 1250*625 BB/BB, INT. (Meranti/Laran) 111
5.2 1220*610 BB/CC, INT, Falcata. 35
6 1250*625 BB/BB, INT. (Meranti/Laran) 121
6.5 1143*462 BB/WG 71
6.5 2000*250 BB/WG 29
6.5 2390*1200 KILO/KILO, EXT. 79
6.5 3098*470 C 8
9 565*472 BB/BB 35
9 660*185 F II/W II d. br. 25
9 1140*420 F II/W II d. br. 409
9 1220*1000 KILO/KILO, EXT. 69
9 1220*1220 C/C, sanded, INT. 34
9 1250*128 F II/W II d. br. 44
9 1250*208 F II/F II d.br. 63
9 1250*470 F II/F II d.br. 768
9 1250*480 F II/F II d.br. 61
9 1250*600 C/C, EXT 167
9 1250*600 WG/WG 121
9 1250*700 F II/F II d.br. LOGO 45
9 1295*420 F II/W II d. br. 340
9 1500*230 W II/WG, d.br. 272
9 1560*470 WG/WG 45
9 1560*480 WG/WG 63
9 1650*240 F II/W II d.br./s.grey 298
9 1650*320 F II/WT II d.br. 68
9 1665*220 F II/ WT II d.br./s.grey 153
9 1665*240 F II/WT II d.br./s.grey 26
9 1710*165 F II/W II d. br. 47
9 1786*300 F II/F II d.br. 348
9 1920*300 F II/W II d.br. logo 78
9 2370*165 F II/W II d. br. 37
9 2518*170 F II/F II d.br. 39
9 2550*250 F II/F II d.br.LOGO 467
9 2550*500 F II/W II d. br. 20
9 2938*200 BB/BB 1554
9 3000*340 F II/WT II d.br. 87
9 3000*350 F II/WT II d.br. 8
9 3043*200 BB/BB 1307
9 3043*200 BB/WG 486
9 3043*1003 BB/BB 84
9 3043*1003 WG/WG 53
9 3050*200 C 358
9 3080*200 BB/BB 774
9 3098*240 F II/WT II d.br./s.grey 284
9 3100*240 F II/WT II d.br./s.grey 36
12 684*427 BB/BB 674
12 684*451 BB/BB 920
12 684*479 BB/BB 70
12 791*684 BB/BB 238
12 820*520 BB/BB 321
12 830*336 BB/BB 17
12 830*447 BB/BB 161
12 882*360 F II/F II d.br. logo 208
12 900*415 BB/BB 275
12 900*458 BB/BB 446
12 1030*450 F II/WT II d.br. 3
12 1040*286 BB/BB 1865
12 1040*330 BB/BB 9
12 1040*415 BB/BB 487
12 1040*445 BB/BB 1950
12 1040*520 BB/BB 920
12 1050*275 BB/BB 1226
12 1102*430 F II/W II d. br. 33
12 1220*1000 KILO/KILO, EXT. 228
12 1240*2340 F II/F II d. br. 1
12 1240*2460 F II/F II d. br. 6
12 1250*230 F II/F II light grey/d.br. 155
12 1250*340 F II/F II light grey 24
12 1250*670 F II/WT II s.grey 1
12 1290*340 WH II/WG s.grey 16
12 1500*395 WGE/WGE, MR. 126
12 1525*250 BB/BB, INT. 1706
12 1525*250 BB/BB, INT. Lakots 615
12 1525*300 BB/BB MR 20
12 1525*310 BB/BB MR 13
12 1525*345 C 18
12 1525*670 F II/WT II s.grey 293
12 1525*680 F II/WT II d.br./s. grey 7
12 1528*320 F II/WT II d.br. 24
12 1560*245 WG/WG 56
12 1650*240 F II/W II d. br. 186
12 1796*130 F II/W II d. br. 79
12 1800*320 WGE/WGE 163
12 1800*340 WGE/WGE 80
12 1800*640 WGE/WGE 235
12 1814*250 F II/WT II d.br. 10
12 1815*684 WG/WG 14
12 1820*250 F II/WT II d.br. logo 226
12 1825*310 F II/W II d. br. 4
12 1850*650 BB/BB 78
12 1898*684 WG/WG 17
12 1900*600 F II/WL II d. br. 44
12 1920*280 F II/WT II d.br. 38
12 2010*1010 F II/WT II d. br. 158
12 2023*600 BB/BB 127
12 2068*260 BB/BB 2
12 2068*684 BB/BB 24
12 2384*684 BB/BB 28
12 2400*597 D-L II/BL 52
12 2400*600 D-L II/BL 15
12 2500*347 C+/C priede, WBP 300
12 2500*625 BB/CC, EXT, Meranti(Laran) 13
12 2550*100 BB/WG 163
12 2550*128 BB/BB 350
12 2550*158 BB/WG 932
12 2550*200 BB/BB 185
12 2550*200 F II/W II d. br. 135
12 2550*215 BB/BB 122
12 2550*233 BB/WG 2
12 2619*684 BB/BB 66
12 2724*684 BB/BB 3
12 2800*100 BB/BB 770
12 2800*100 BB/WG 239
12 2800*128 BB/BB 1652
12 2800*130 BB/BB 1169
12 2800*193 BB/BB 762
12 3043*980 BB/BB 1
12 3043*997 BB/WG 44
12 3080*158 BB/WG 425
12 3080*213 BB/BB 900
12 3080*230 F II/WT II black 138
12 3080*252 BB/BB 207
12 3080*370 F/F II d.br. logo 345
12 3090*1040 WG/WG 1
12 3098*350 WGE/WGE 125
12 3305*240 F II/W II d. br. 2
12.7 1525*330 BB/BB MR 30
14 2982*520 F II/F II d.br. 1
15 580*510 BB/WGE 45
15 998*515 F II/WT II black 232
15 1102*470 F II/W II d. br. 54
15 1147*2397 WGE/WGE, EXT. 27
15 1200*200 F II/F II light br. 80
15 1250*412 WG/WG, MR. 22
15 1250*413 WG/WG, MR. 120
15 1250*697 CP/C, EXT. Priede/Papele 11
15 1425*230 F II/W II d. br. 1
15 1500*180 F II/F II light br. 5
15 1500*250 F II/F II d.br. logo 416
15 1500*398 WGE/WGE, MR. 350
15 1500*415 WGE/WGE, MR. 220
15 1525*270 BB/BB, INT. 198
15 1525*300 BB/BB MR 301
15 1525*314 WG/WG, MR 451
15 1525*375 BB/BB INTERIOR 2
15 1550*360 M II/M II colorless MR 13
15 1800*200 F II/F II light br. 82
15 1800*350 BB/WG 1
15 1820*310 F II/WGE d.br. 62
15 1850*102 F II/W II d. br. 1
15 1920*210 F II/W II d. br. 414
15 1920*220 F II/W II d. br. 37
15 1934*215 F II/W II d. br. 6
15 1934*370 F II/W II d. br. 510
15 1934*420 F II/W II d. br. 66
15 2000*260 F II/W II d.br. logo 3
15 2000*300 F II/W II d. br. 14
15 2400*180 F II/F II light br. 77
15 2500*210 C 243
15 2500*230 C 19
15 2500*625 BB/CC, EXT, Meranti(Laran) 7
15 2550*227 WGE/WGE 14
15 2550*246 F II/W II d. br. 371
15 2550*260 F II/F II d.br. logo 20
15 2686*250 F II/F II d.br. logo 80
15 2688*889 PF II/PF II blue 1
15 2920*200 F II/W II d. br. 3
15 2982*250 F II/F II d.br. logo 412
15 3000*180 F II/F II light br. 50
15 3000*200 F II/F II light br. 12
15 3043*910 BB/BB 51
15 3050*200 WGE/WGE 6
15 3080*247 WGE/WGE 279
15 3080*340 BB/BB 56
15 3080*345 BB/BB 365
15 3098*190 F II/WT II d.br. 94
15 3098*200 F II/WT II d.br. 3
15 3098*210 F II/W II d. br. 100
15 3098*220 F II/W II d. br. 225
15 3100*210 F II/W II d. br. 222
15.5 2682*230 PF/PF GREY/RED, EXT. 32
15.5 2682*349 PF/PF GREY/RED, EXT. 3
16 1220*680 BB/BB MR 58
16 1220*690 BB/BB MR 400
16 1525*320 BB/BB MR 350
16 1525*330 BB/BB MR 170
16 1525*335 BB/BB MR 600
16 3050*200 WGE/WGE 72
18 650*350 F I/F I Akācija 10
18 650*450 F I/F I Akācija 1
18 950*800 F I/F I, d.br. kaučuka gumijkoks 2
18 1010*320 F II/WGE d.br. logo 291
18 1010*1010 F II/WGE d.br. logo 22
18 1135*255 F II/BB, d.br. 268
18 1135*260 F II/BB, d.br. 611
18 1174*350 F II/F II d.br. logo 254
18 1190*1243 F II/F II d.br. logo 10
18 1250*195 F II/F II d.br. 8813
18 1250*300 BB/C 152
18 1250*310 BB/C 1258
18 1250*697 CP/C, EXT. Priede/Papele 1
18 1250*708 F I/F I, d.br. kaučuka gumijkoks 14
18 1445*245 F I/F I Akācija 9
18 1450*247 F I/W I, d.br. kaučuka gumijkoks 4
18 1500*220 WGE 601
18 1500*300 F II/F II d.br. 1
18 1525*160 BB/BB 3
18 1525*210 BB/BB MR 14
18 1525*250 BB/BB MR 28
18 1525*250 BB/BB, INT. 389
18 1525*260 BB/BB MR 10
18 1525*282 BB/BB MR 140
18 1525*285 BB/BB MR 450
18 1525*300 BB/BB MR 140
18 1525*300 F II/F II honey MR 1
18 1525*310 BB/BB MR 1356
18 1550*360 BB/BB MR 7
18 1550*360 M II/M II, colorless, MR 3
18 1600*180 F II/W II d.br. logo 78
18 1645*425 F I/F I, d.br. kaučuka gumijkoks 9
18 1650*160 WGE 594
18 1650*180 F II/F II d.br. logo 100
18 1650*180 WGE 485
18 1650*190 BB/WGE 5
18 1650*200 BB/WGE 6
18 1650*200 F II/F II d.br. 182
18 1660*350 WGE/WGE 27
18 1785*120 F II/W II d. br. 584
18 1790*215 F I/F I d.br. kaučuka gumijkoks 17
18 1800*330 WGE/WGE 57
18 1800*350 WGE/WGE 2
18 1800*625 CP/C, EXT. Priede/Papele 20
18 1925*250 F II/W II, s.grey 29
18 2010*1010 F II/WGE d.br. logo 96
18 2150*500 F II/WGE d.br. 116
18 2500*400 F I/F I, d.br. kaučuka gumijkoks 12
18 2500*625 BB/CC, EXT, Meranti/Laran 9
18 2679*200 F/F II d.br. logo 40
18 2679*250 F/F II d.br. logo 22
18 2679*279 F II/F II d.br. 5
18 2679*360 F II/F II d.br. logo 44
18 2700*170 WGE 3
18 3000*230 F/F II d.br. 140
18 3050*210 WGE/WGE 452
18 3100*230 F II/WT II d.br. 2
18 3274*250 F II/F II d.br. logo 220
18 3274*250 F/F II d.br. logo 176
18 3277*200 F/F II d.br. 10
18 3279*300 F II/F II d.br. logo 34
18 3300*200 C 420
21 1120*560 WGE/WGE 301
21 1175*220 WGE/WG 1
21 1220*185 CP/C 14
21 1220*200 CP/C 76
21 1220*205 CP/C 256
21 1250*240 BB/WG 101
21 1485*220 WGE/WGE 412
21 1485*220 WG/WG 586
21 2000*600 F II/W II d. br. 11
21 2350*170 F II/W II d. br. 274
21 2350*180 F II/W II d. br. 60
21 2360*180 F II/W II d. br. 32
21 2380*180 F II/W II d. br. 137
21 2550*233 BB/WG 105
21 2550*250 BB/WG 1
21 2550*330 WGE/WGE 2
24 1232*220 F II/F II d.br. 82
24 3080*130 F/BB 77
27 1170*110 F II/W II d.br. logo 79
27 1525*120 F II/W II d. br. 243
27 2150*500 F II/W II d.br. 92
27 2550*216 F II/W II d.br. logo 3
28 965*310 WG 442
28 1185*710 F II/W II d.br. logo 20
28 1219*240 F II/W II, d.br./black, logo 34
28 1220*240 F II/W II d.br. logo 39
28 1252*240 F II/W II d.br. logo 320
28 1290*710 F II/W II d.br. logo 16
28 1793*312 F II/W II d.br. logo 84
28 2280*200 F II/W II d.br. logo 939
30 1000*1220 KILO/KILO EXT 4
30 1142*580 F II/W II d.br. logo 7
30 1200*197 F II/W II d.br. logo 1
30 1213*184 F II/W II d.br. logo 21
30 1270*410 WG/WG 258
30 1270*520 WG/WG, EXT. 1
30 1270*1270 WG/WG, EXT. 36
30 1312*210 F II/W II d. br. 10
30 1760*530 WG 14
30 2150*410 F II/W II d.br. logo 468
30 2550*154 F II/W II d.br. logo 126
30 2550*155 F II/W II d.br. logo 126
30 2550*158 F II/W II d.br. logo 25
30 2550*167 F II/W II d.br. logo 33
30 2550*200 F II/W II d.br. logo 42
30 3040*200 WGE 36
35 1198*203 F II/W II d.br. LOGO 93
35 1525*1100 M II/W II, white/s.grey 2
35 3050*210 WGE 66
37 1290*495 BB/BB, EXT 6
38 1220*400 BB/WGE 60
38 1270*410 KILO/KILO 66
40 2440*50 C/C, EXT 4
40 2500*50 C/C, EXT 101
40 3040*200 WGE/WGE 13
41 2500*60 WG/WG, EXT. 148
44 1500*450 F II/BB, d.br. 2
45 2500*50 WG 1380
45 2500*60 WG/WG 395
45 2500*400 C/C, EXT 9
50 1198*300 F II/F II, d.br. 65
50 1560*560 P II/P II 16
92 260*130 KILO/KILO, EXT. 123
92 1196*180 WG/WG 156
92 1220*410 KILO/KILO, EXT. 20
92 1220*620 KILO/KILO, EXT. 14
VIRSMU ATŠIFRĒJUMSB - slīpēts saplāksnis, bez koksnes vaināmBB - slīpēts, ar zaru labojumiemCP - slīpēts ar zaru labojumiem un pieļaujami melni zariWG - slīpēts saplāksnis, melni zari un izkrituši zari līdz 15mmC - neslīpēts saplāksnis, melni un izkrituši zari līdz 40mmF - laminēts saplāksnis ar glūdu fenola filmuW - laminētais saplaksnis ar fenola filmu mazo sietuWL - laminētais saplāksnis ar fenola filmu lielo sietuWT - laminētais saplāksnis ar fenola filmu, ar iespiestu speciālo virsmas reljefu
KONTAKTI